| Apartman | Svibanj | Lipanj | Srpanj & kolovoz | Rujan | Listopad | Ostali mjeseci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovcica | 100 | 145 | 182 | 145 | 100 | Po dogovoru |
| Orada | 135 | 195 | 245 | 195 | 135 | Po dogovoru |
| Saint Pierre | 170 | 250 | 315 | 250 | 170 | Po dogovoru |
| Kozica | 100 | 145 | 182 | 145 | 100 | Po dogovoru |
| Skrpina | 135 | 195 | 250 | 195 | 135 | Po dogovoru |
| Grdobina | 135 | 195 | 250 | 195 | 135 | Po dogovoru |
| Pic | 100 | 145 | 182 | 145 | 100 | Po dogovoru |
| Brancin | 100 | 145 | 182 | 145 | 100 | Po dogovoru |
Cijene su izrazene u EUR/noci.
Dodatni troskovi su boravisna pristojba (1.5 EUR/odrasli/danu - 1 EUR/adolescent/danu) i zavrsno ciscenje 70 EUR. (*) Zavrsno ciscenje Saint Pierre - 100 EUR. (*)
Parkirna mjesta za aute i prikolice, internet WiFi i bazen ukljuceni su u cijenu apartmana.